Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 42.0502800, Geographische Länge: -95.7061100Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13954 | |
| 2 | 1890 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13955 | |
| 3 | 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13953 | |
| 4 | 15 Feb 1901 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I41050 | |
| 5 | 21 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26312 | |
| 6 | 21 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36122 | |
| 7 | 26 Mrz 1875 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26317 | |
| 8 | 2 Mai 1905 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26305 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrz 1917 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I41043 | |
| 2 | 26 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26312 | |
| 3 | 26 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36122 | |
| 4 | 23 Feb 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36121 | |
| 5 | 18 Apr 1893 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13947 | |
| 6 | 18 Apr 1893 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36061 | |
| 7 | 30 Aug 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I41046 | |
| 8 | 6 Mrz 1903 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26317 | |
| 9 | 25 Jun 1890 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I00758 | |
| 10 | 29 Mrz 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I00762 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36122 | ||
| 2 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I40094 | ||
| 3 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I36121 | ||
| 4 | Nov 1928 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I40095 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13949 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13949 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13949 | |
| 2 | 1940 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I13949 | |
| 3 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26305 | |
| 4 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26303 | |
| 5 | 1940 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26303 | |
| 6 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26302 | |
| 7 | 1940 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I26302 | |