
| Name | LESER, Georg Paul | |
| Geburt | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1797 | |
| Personen-Kennung | I718 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2023 | |
| Familie | ARMSTROFF, Johanna Margaretha geb. 15 Apr 1776, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1797 (Alter > 22 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1797 | Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: kirchliche Trauung | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2023 | |
| Familien-Kennung | F232 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||