
| Name | BAUMBACH, Anna Martha | |
| Geburt | Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1783 | |
| Personen-Kennung | I28981 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | HILDESHEIM, Johann Heinrich geb. vor 1769 gest. nach 1788 (Alter > 21 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Sep 1783 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 14 Jahre und 9 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F09697 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||