
| Name | CURTH, Johann Dietrich | |
| Geburt | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 13 Sep 1770 | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1799 bis 1805 | Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 28 Jahre) |
| Schuldiener | ||
| Tod | nach 1805 | |
| Personen-Kennung | I27619 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | CURTH, Johann Michael gest. nach 1799, Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Mutter | MÄDER, Maria gest. nach 1770, Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | vor 1770 | |
| Familien-Kennung | F09864 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DARR, Christina Margaretha geb. Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1805 | |||||||||
| Eheschließung | 07 Apr 1799 | Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 7 Monate - Sie : ??. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F09305 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|