
| Name | NAGEL, Daniel | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1630 | Rudisleben, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I24201 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | HILBECK, Maria gest. nach 1630, Rudisleben, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1630 | |||
| Typ: RELI | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
| Familien-Kennung | F08344 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||