
| Name | KALTWASSER, Carl Emil | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1877 bis 1881 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1, 2, 3] |
| Tagelöhner | ||
| Beruf | 1903 bis 1905 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
| Hutmann | ||
| Beerdigung | nach 1905 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I16162 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2023 | |
| Familie | KREUTZBURG, Amalia Friederika Louisa get. Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. nach 1877, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |||||||
| Eheschließung | vor 1877 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||||||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F05107 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|