
| Name | ROTTSTEDT, Sebastian | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 16 Apr 1663 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Schneider | ||
| Tod | nach 1699 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
8 Brüder und 2 Schwestern | |
| Verbindung | HEER, Sebastian (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I11741 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | ROTTSTEDT, Johann geb. vor 1628 begr. 16 Okt 1696, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Mutter | SCHULZ, Maria geb. errechnet 1633 begr. 21 Apr 1676, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1651 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 18 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03876 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | SCHULZ, Anna Gertrud geb. 18 Feb 1661, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 27 Feb 1690, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 29 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Nov 1684 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
||||
| Typ: RELI | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 7 Monate - Sie : 23 Jahre und 9 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F04309 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | KAUFMANN, Elisabeth geb. vor 1676, Thörey, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1699, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 25 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Feb 1691 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 10 Monate - Sie : 15 Jahre und 2 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F04332 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|