
| Name | HESS, Johann Georg | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 03 Okt 1651 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1699 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
4 Brüder, 5 Schwestern und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
| Verbindung | REICHARDT, Johann (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I11549 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | HESS, Georg geb. vor 1624 begr. 19 Mai 1697, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Mutter | HEER, Catharina geb. vor 1627 begr. 16 Dez 1697, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Okt 1642 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 18 Jahre und 10 Monate - Sie : 15 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03834 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KERST, Anna Elisabeth geb. vor 1669, Kleinrettbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1699, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 32 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 18 Nov 1684 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 1 Monat - Sie : 15 Jahre und 11 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F04308 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |